"Calidad estricta, cooperación sincera"
" "
Pantalla táctil capacitiva
A prueba de polvo y bajo consumo / multitáctil
parametros del producto
Tamaño de pantalla | 9.7" | 10.4" | 12" | 15" | 17" | 19" |
tipo de retroiluminación | Luz de fondo LED | LCD luz de fondo | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED |
Tipo de panel | IPS | IPS | Tennesse | Tennesse | Tennesse | Tennesse |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Brillo (máx.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolución | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1280×1024 | 1280×1024 |
Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 178°/178° | 178º / 178º | 80°/80°/70°/70° | 80°/80°/70°/70° | 80°/80°/70°/70° | 80°/80°/70°/70° |
Tiempo de respuesta | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS |
relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
temperatura de operacion | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Humedad ambiental | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamaño de la carcasa | 239,89 × 194,89 × 28,5 mm | 248,9 × 196 × 13,08 mm | 286 × 255,5 × 34,3 mm | 352,8 × 280,3 × 43,2 mm | 386,6 × 322,6 × 45 mm | 424 × 352 × 45 mm |
Interfaz (Opcional) | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 |
HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | |
VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | |
AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | |
DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | |
Sistema De Referencia | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux |
Metodo de instalacion | Montado en la pared y en el escritorio | |||||
Método táctil | Dedo o lápiz táctil especializado |
Pantalla táctil de 17 pulgadas Diseño montado en la pared, plegable, pantalla táctil inspiredhigh-definition |
![]() |
![]() |
Ajuste flexible de la base plegable Encuentra un ángulo cómodo |
Disponible en varios tamaños Siempre hay uno que te queda bien |
![]() |
![]() |
Control táctil de alta precisión, crea libremente Control táctil capacitivo de 10 puntos de alta precisión, compatible con gestos como deslizamiento, desplazamiento, arrastre y pinchingtomanipulate aplicaciones masivas de oficina de Windows. |
Tecnología SmartContrast Al utilizar la tecnología de ajuste de contraste, el ajuste inteligente del contraste de color y el brillo de la luz de fondo pueden lograr un contraste de 50000000: 1, los detalles oscuros son claros y en capas. |
![]() |
Parámetros detallados del producto
![]() |
Admite múltiples sistemas y montaje en pared Liberar grandes cantidades de energía Instalación más flexible / ocupando menos space.Support 7x24 horas 365 días de funcionamiento ininterrumpido, diseño de bajo consumo de energía |
Dispositivos inteligentes aplicados a varias industrias
Pantalla táctil capacitiva
A prueba de polvo y bajo consumo / multitáctil
parametros del producto
Tamaño de pantalla | 9.7" | 10.4" | 12" | 15" | 17" | 19" |
tipo de retroiluminación | Luz de fondo LED | LCD luz de fondo | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED |
Tipo de panel | IPS | IPS | Tennesse | Tennesse | Tennesse | Tennesse |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Brillo (máx.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolución | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1280×1024 | 1280×1024 |
Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 178°/178° | 178º / 178º | 80°/80°/70°/70° | 80°/80°/70°/70° | 80°/80°/70°/70° | 80°/80°/70°/70° |
Tiempo de respuesta | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS |
relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
temperatura de operacion | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Humedad ambiental | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamaño de la carcasa | 239,89 × 194,89 × 28,5 mm | 248,9 × 196 × 13,08 mm | 286 × 255,5 × 34,3 mm | 352,8 × 280,3 × 43,2 mm | 386,6 × 322,6 × 45 mm | 424 × 352 × 45 mm |
Interfaz (Opcional) | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 |
HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | |
VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | |
AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | |
DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | |
Sistema De Referencia | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux |
Metodo de instalacion | Montado en la pared y en el escritorio | |||||
Método táctil | Dedo o lápiz táctil especializado |
Pantalla táctil de 17 pulgadas Diseño montado en la pared, plegable, pantalla táctil inspiredhigh-definition |
![]() |
![]() |
Ajuste flexible de la base plegable Encuentra un ángulo cómodo |
Disponible en varios tamaños Siempre hay uno que te queda bien |
![]() |
![]() |
Control táctil de alta precisión, crea libremente Control táctil capacitivo de 10 puntos de alta precisión, compatible con gestos como deslizamiento, desplazamiento, arrastre y pinchingtomanipulate aplicaciones masivas de oficina de Windows. |
Tecnología SmartContrast Al utilizar la tecnología de ajuste de contraste, el ajuste inteligente del contraste de color y el brillo de la luz de fondo pueden lograr un contraste de 50000000: 1, los detalles oscuros son claros y en capas. |
![]() |
Parámetros detallados del producto
![]() |
Admite múltiples sistemas y montaje en pared Liberar grandes cantidades de energía Instalación más flexible / ocupando menos space.Support 7x24 horas 365 días de funcionamiento ininterrumpido, diseño de bajo consumo de energía |
Dispositivos inteligentes aplicados a varias industrias