"Calidad estricta, cooperación sincera"
" "
Pantalla táctil capacitiva de carcasa de hierro metálico
A prueba de polvo y bajo consumo / multitáctil
Parametros del producto
Tamaño de pantalla | 18.5" | 21,5" | 23.6" | 27" |
tipo de retroiluminación | pantalla táctil LCD | pantalla táctil LCD | pantalla táctil LCD | pantalla táctil LCD |
Tipo de panel | IPS | IPS | IPS | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Brillo (máx.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Color de la pantalla | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 178º / 178º | 178º / 178º | 178º / 178º | 178º / 178º |
Tiempo de respuesta | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS |
relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
temperatura de operacion | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Humedad ambiental | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamaño de la carcasa | 462 × 287 × 47,5 mm | 528 × 325,8 × 47,5 mm | 577 × 353 × 50 mm | 658 × 396 × 52 mm |
Interfaz (Opcional) | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 |
HDMI 2,0 * 1 | HDMI 2,0 * 1 | HDMI 2,0 * 1 | HDMI 2,0 * 1 | |
VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | |
AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | |
DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | |
Sistema De Referencia | Win7, Win8, Win10 | Win7, Win8, Win10 | Win7, Win8, Win10 | Win7 8 10, Sistema Android, Raspberry Pi, Sistema Linux |
Metodo de instalacion | Montado en la pared, escritorio, abierto, montado en la oreja, a presión | |||
Método táctil | Dedo o lápiz táctil especializado |
Fuerte pantalla de visualización industrial Haga que el toque inteligente sea más estable, más simple y más en línea con estándares de uso en varios escenarios |
![]() |
![]() |
6 razones para elegirnos Gran cantidad, alto precio, garantía de calidad y garantía de servicio aseguran que pueda comprar con tranquilidad |
Respuesta precisa sensible al tacto Hacer clic con el dedo en cualquier posición de la interfaz del sistema permite un funcionamiento rápido, mientras que el multiuso capacitivo Touch le proporciona con una plataforma táctil más conveniente sin deriva |
![]() |
![]() |
Con respecto a algunos parámetros de tamaño del producto |
Resistente a la presión, antiinterferencias, resistente a altas y bajas temperaturas. El diseño antiinterferencias y anti altas / bajas temperaturas es adecuado para su uso y funcionamiento en diversos entornos industriales. La máquina puede adaptarse a temperaturas de hasta + 60 ℃ y aún puede funcionar normalmente en entornos ultrafíos de hasta -20 ℃ |
![]() |
Parámetros detallados del producto |
![]() |
Capaz de resistencia al polvo y al agua Evite eficazmente que las salpicaduras de agua, el agua de lluvia y el polvo entren en la máquina, lo que facilita el manejo de con entornos exteriores, interiores y de fabricación |
![]() |
![]() |
Disipación de calor eficiente, ahorro de energía y bajo consumo. Sistema de disipación de calor poroso trasero de alta eficiencia, con la generación de calor disminuye a medida que disminuye el consumo |
Equipado con con múltiples interfaces Ampliamente utilizado en conferencias, cadenas de catering, salas de conferencias, tiendas de moda, cines, salas de exposiciones, Escuelas, hoteles, centros comerciales, instalaciones médicas, etc. |
![]() |
Pantalla táctil capacitiva de carcasa de hierro metálico
A prueba de polvo y bajo consumo / multitáctil
Parametros del producto
Tamaño de pantalla | 18.5" | 21,5" | 23.6" | 27" |
tipo de retroiluminación | pantalla táctil LCD | pantalla táctil LCD | pantalla táctil LCD | pantalla táctil LCD |
Tipo de panel | IPS | IPS | IPS | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Brillo (máx.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Color de la pantalla | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 178º / 178º | 178º / 178º | 178º / 178º | 178º / 178º |
Tiempo de respuesta | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS |
relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
temperatura de operacion | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Humedad ambiental | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamaño de la carcasa | 462 × 287 × 47,5 mm | 528 × 325,8 × 47,5 mm | 577 × 353 × 50 mm | 658 × 396 × 52 mm |
Interfaz (Opcional) | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 |
HDMI 2,0 * 1 | HDMI 2,0 * 1 | HDMI 2,0 * 1 | HDMI 2,0 * 1 | |
VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | |
AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | |
DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | |
Sistema De Referencia | Win7, Win8, Win10 | Win7, Win8, Win10 | Win7, Win8, Win10 | Win7 8 10, Sistema Android, Raspberry Pi, Sistema Linux |
Metodo de instalacion | Montado en la pared, escritorio, abierto, montado en la oreja, a presión | |||
Método táctil | Dedo o lápiz táctil especializado |
Fuerte pantalla de visualización industrial Haga que el toque inteligente sea más estable, más simple y más en línea con estándares de uso en varios escenarios |
![]() |
![]() |
6 razones para elegirnos Gran cantidad, alto precio, garantía de calidad y garantía de servicio aseguran que pueda comprar con tranquilidad |
Respuesta precisa sensible al tacto Hacer clic con el dedo en cualquier posición de la interfaz del sistema permite un funcionamiento rápido, mientras que el multiuso capacitivo Touch le proporciona con una plataforma táctil más conveniente sin deriva |
![]() |
![]() |
Con respecto a algunos parámetros de tamaño del producto |
Resistente a la presión, antiinterferencias, resistente a altas y bajas temperaturas. El diseño antiinterferencias y anti altas / bajas temperaturas es adecuado para su uso y funcionamiento en diversos entornos industriales. La máquina puede adaptarse a temperaturas de hasta + 60 ℃ y aún puede funcionar normalmente en entornos ultrafíos de hasta -20 ℃ |
![]() |
Parámetros detallados del producto |
![]() |
Capaz de resistencia al polvo y al agua Evite eficazmente que las salpicaduras de agua, el agua de lluvia y el polvo entren en la máquina, lo que facilita el manejo de con entornos exteriores, interiores y de fabricación |
![]() |
![]() |
Disipación de calor eficiente, ahorro de energía y bajo consumo. Sistema de disipación de calor poroso trasero de alta eficiencia, con la generación de calor disminuye a medida que disminuye el consumo |
Equipado con con múltiples interfaces Ampliamente utilizado en conferencias, cadenas de catering, salas de conferencias, tiendas de moda, cines, salas de exposiciones, Escuelas, hoteles, centros comerciales, instalaciones médicas, etc. |
![]() |