"Calidad estricta, cooperación sincera"
" "
Pantalla TPV táctil capacitiva
A prueba de polvo y bajo consumo / multitáctil
parametros del producto
Tamaño de pantalla | 15" | 15.6" | 17" |
tipo de retroiluminación | Luz de fondo LED | LCD luz de fondo | Luz de fondo LED |
Tipo de panel | IPS | IPS | Tennesse |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Brillo (máx.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolución | 1024×768 | 1920×1080 | 1280×1024 |
Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 80/80/65 / 80 (tipo) (CR ≥ 10) | 85/85/85 / 85 (tipo) (CR ≥ 10) | 85/85/80 / 80 (tipo) (CR ≥ 10) |
Tiempo de respuesta | 5MS | 5MS | 5MS |
relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
temperatura de operacion | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Humedad ambiental | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamaño de la carcasa | 239,89 × 194,89 × 28,5 mm | 248,9 × 196 × 13,08 mm | 286 × 255,5 × 34,3 mm |
Interfaz (Opcional) | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 |
HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | |
VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | |
AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | |
DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | |
Sistema De Referencia | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux |
Metodo de instalacion | Montado en la pared y en el escritorio | ||
Método táctil | Dedo o lápiz táctil especializado |
Pantalla táctil Terminal POS Operación simple Funciones Poderosas |
![]() |
![]() |
Chips de gama alta El disco duro de 8G + 128GB es más poderoso |
Módulo de memoria de alta velocidad DDR3 En comparación con DDR1 y DDR2, DDR3 tiene más que el rendimiento de alta velocidad, alta compatibilidad y Ahorro de energía |
![]() |
![]() |
Esencial Para Abrir Tienda Aperitivos de catering Súper minorista Supermercado Tienda de ropa |
Toque de alta definición Resolución de alta definición de 1920x1080, espejo de cristal Pantalla táctil, superficie lisa sin abolladuras, deslizamiento suave |
![]() |
![]() |
Toque de alta definición Reduzca el impacto de la reflexión y vea más clara la pantalla Se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo en -5 ° + 135 ° |
De pared Según las propias necesidades, el soporte del asiento trasero puede ser Desmontado,con un tamaño de agujero de pared de 75 * 100 mm |
![]() |
![]() |
Detalles de producto Interfaz USB lateral Botón de encendido trasero Esquinas redondeadas sin embotamiento |
Interfases ricas
Tenemos todas las interfaces que usas comúnmente que pueden ser
Personalizado contactando con el servicio al cliente
Pantalla TPV táctil capacitiva
A prueba de polvo y bajo consumo / multitáctil
parametros del producto
Tamaño de pantalla | 15" | 15.6" | 17" |
tipo de retroiluminación | Luz de fondo LED | LCD luz de fondo | Luz de fondo LED |
Tipo de panel | IPS | IPS | Tennesse |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Brillo (máx.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolución | 1024×768 | 1920×1080 | 1280×1024 |
Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 80/80/65 / 80 (tipo) (CR ≥ 10) | 85/85/85 / 85 (tipo) (CR ≥ 10) | 85/85/80 / 80 (tipo) (CR ≥ 10) |
Tiempo de respuesta | 5MS | 5MS | 5MS |
relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
temperatura de operacion | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Humedad ambiental | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamaño de la carcasa | 239,89 × 194,89 × 28,5 mm | 248,9 × 196 × 13,08 mm | 286 × 255,5 × 34,3 mm |
Interfaz (Opcional) | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 |
HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | |
VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | |
AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | |
DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | |
Sistema De Referencia | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux |
Metodo de instalacion | Montado en la pared y en el escritorio | ||
Método táctil | Dedo o lápiz táctil especializado |
Pantalla táctil Terminal POS Operación simple Funciones Poderosas |
![]() |
![]() |
Chips de gama alta El disco duro de 8G + 128GB es más poderoso |
Módulo de memoria de alta velocidad DDR3 En comparación con DDR1 y DDR2, DDR3 tiene más que el rendimiento de alta velocidad, alta compatibilidad y Ahorro de energía |
![]() |
![]() |
Esencial Para Abrir Tienda Aperitivos de catering Súper minorista Supermercado Tienda de ropa |
Toque de alta definición Resolución de alta definición de 1920x1080, espejo de cristal Pantalla táctil, superficie lisa sin abolladuras, deslizamiento suave |
![]() |
![]() |
Toque de alta definición Reduzca el impacto de la reflexión y vea más clara la pantalla Se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo en -5 ° + 135 ° |
De pared Según las propias necesidades, el soporte del asiento trasero puede ser Desmontado,con un tamaño de agujero de pared de 75 * 100 mm |
![]() |
![]() |
Detalles de producto Interfaz USB lateral Botón de encendido trasero Esquinas redondeadas sin embotamiento |
Interfases ricas
Tenemos todas las interfaces que usas comúnmente que pueden ser
Personalizado contactando con el servicio al cliente