"Calidad estricta, cooperación sincera"
" "
Pantalla TPV táctil capacitiva
A prueba de polvo y bajo consumo / multitáctil
parametros del producto
Tamaño de pantalla | 15"+9.7" | 15.6"+11.6" | 15.6"+15.6" |
tipo de retroiluminación | Luz de fondo LED | LCD luz de fondo | Luz de fondo LED |
Tipo de panel | Tennesse | IPS | Tennesse |
Relación de aspecto | 4:3 | 16:9 | 16:9 |
Brillo (máx.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolución | 1024×768 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 80/80/65 / 80 (tipo) (CR ≥ 10) 89/89/89 / 89 (Tipo) (CR ≥ 10) |
85/85/85 / 85 (tipo) (CR ≥ 10) 85/85/85 / 85 (tipo) (CR ≥ 10) |
85/85/85 / 85 (tipo) (CR ≥ 10) 85/85/85 / 85 (tipo) (CR ≥ 10) |
Tiempo de respuesta | 5MS | 5MS | 5MS |
relación de contraste | 17532664:1 | 1000:1 | 1000:1 |
temperatura de operacion | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Humedad ambiental | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamaño de la carcasa | 239,89 × 194,89 × 28,5 mm | 248,9 × 196 × 13,08 mm | 286 × 255,5 × 34,3 mm |
Interfaz (Opcional) | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 |
HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | |
VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | |
AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | |
DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | |
Sistema De Referencia | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux |
Metodo de instalacion | Montado en la pared y en el escritorio | ||
Método táctil | Dedo o lápiz táctil especializado |
Integrado Fácil De Operar Caja registradora de doble pantalla Mejorar la eficiencia del cajero |
![]() |
![]() ![]() |
SISTEMA POS ESCENARIO DE APLICACIÓN HOTEL TIENDA DE BEBIDAS RESTAURANTE TIENDA DE CONVENIENCIA |
AJUSTE DE ÁNGULO Diseño ergonómico para un uso fácil en Varias alturas |
![]() |
![]() |
Alto rendimiento Caja registradora de alto rendimiento relámpago rápido LPDDR38GB de memoria. |
Interacción De Pantalla Dual La pantalla principal y la pantalla de invitados muestran el peso y el precio del producto de forma sincrónica, Y la pantalla de invitados también puede reproducir información publicitaria promocional en tiempo real |
![]() |
![]() |
Anuncios de voz No perder todas las transacciones Sonido, tiempo de respuesta rápido |
Especificación
Interfases ricas
Interfases ricas para periféricos para satisfacer las necesidades diarias
Pantalla TPV táctil capacitiva
A prueba de polvo y bajo consumo / multitáctil
parametros del producto
Tamaño de pantalla | 15"+9.7" | 15.6"+11.6" | 15.6"+15.6" |
tipo de retroiluminación | Luz de fondo LED | LCD luz de fondo | Luz de fondo LED |
Tipo de panel | Tennesse | IPS | Tennesse |
Relación de aspecto | 4:3 | 16:9 | 16:9 |
Brillo (máx.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolución | 1024×768 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 80/80/65 / 80 (tipo) (CR ≥ 10) 89/89/89 / 89 (Tipo) (CR ≥ 10) |
85/85/85 / 85 (tipo) (CR ≥ 10) 85/85/85 / 85 (tipo) (CR ≥ 10) |
85/85/85 / 85 (tipo) (CR ≥ 10) 85/85/85 / 85 (tipo) (CR ≥ 10) |
Tiempo de respuesta | 5MS | 5MS | 5MS |
relación de contraste | 17532664:1 | 1000:1 | 1000:1 |
temperatura de operacion | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Humedad ambiental | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamaño de la carcasa | 239,89 × 194,89 × 28,5 mm | 248,9 × 196 × 13,08 mm | 286 × 255,5 × 34,3 mm |
Interfaz (Opcional) | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 |
HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | |
VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | |
AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | |
DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | |
Sistema De Referencia | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux |
Metodo de instalacion | Montado en la pared y en el escritorio | ||
Método táctil | Dedo o lápiz táctil especializado |
Integrado Fácil De Operar Caja registradora de doble pantalla Mejorar la eficiencia del cajero |
![]() |
![]() ![]() |
SISTEMA POS ESCENARIO DE APLICACIÓN HOTEL TIENDA DE BEBIDAS RESTAURANTE TIENDA DE CONVENIENCIA |
AJUSTE DE ÁNGULO Diseño ergonómico para un uso fácil en Varias alturas |
![]() |
![]() |
Alto rendimiento Caja registradora de alto rendimiento relámpago rápido LPDDR38GB de memoria. |
Interacción De Pantalla Dual La pantalla principal y la pantalla de invitados muestran el peso y el precio del producto de forma sincrónica, Y la pantalla de invitados también puede reproducir información publicitaria promocional en tiempo real |
![]() |
![]() |
Anuncios de voz No perder todas las transacciones Sonido, tiempo de respuesta rápido |
Especificación
Interfases ricas
Interfases ricas para periféricos para satisfacer las necesidades diarias