"Calidad estricta, cooperación sincera"
" "
Pantalla táctil capacitiva
A prueba de polvo y bajo consumo / multitáctil
Parametros del producto
Tamaño de pantalla | 10,1" | 10.4" | 12" | 14" | 15" | 15.6" |
tipo de retroiluminación | Luz de fondo LED | LCD luz de fondo | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED |
Tipo de panel | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Relación de aspecto | 16:10 | 5:4 | 5:4 | 16:9 | 5:4 | 16:9 |
Brillo (máx.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolución | 1920×1200/1280×800 | 1024×768 | 1024×768 | 1920×1080 | 1024×768 | 1920×1080 |
Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 178°/178° | 178º / 178º | 80°/80°/70°/70° | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 80 ° (H) / 70 ° (V) 。 178 ° (H) / 1780 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
Tiempo de respuesta | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS |
relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
temperatura de operacion | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Humedad ambiental | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamaño de la carcasa | ||||||
Tamaño de pantalla | 17" | 18.5" | 19" | 21,5" | 23.8" | 27" |
tipo de retroiluminación | Luz de fondo LED | LCD luz de fondo | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED |
Tipo de panel | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Relación de aspecto | 5:4 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | 4:3 |
Brillo (máx.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolución | 1280×1024 | 1920×1080 | 1280×1024 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 80 ° (H) / 70 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) 。 80 ° (H) / 70 ° (V) | 80 ° (H) / 70 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
Tiempo de respuesta | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS |
relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
temperatura de operacion | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Humedad ambiental | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamaño de la carcasa | 456,5 × 281 × 48 mm | 533,6 × 320,9 × 43 mm | 579,7 × 351,2 × 43,5 mm | 579,7 × 351,2 × 43,5 mm | ||
Interfaz (Opcional) | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 |
HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | |
VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | |
Conector de orejas * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | |
DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | |
Sistema De Referencia | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux |
Metodo de instalacion | Montado en la pared y en el escritorio | |||||
Método táctil | Dedo o lápiz táctil especializado |
Pantalla táctil capacitiva industrial A prueba de polvo y bajo consumo / multitáctil |
![]() |
![]() |
ÁNGULOS DE VISUALIZACIÓN AMPLIOS DE 178 ° IPS La tecnología IPS destaca el rendimiento del cristal líquido y los usuarios pueden Vea la pantalla prácticamente en cualquier ángulo. |
INTERFAZ DE PRODUCTOS Y DISPOSITIVOS COMPATIBLES Audio HDMI VGA DC USB |
![]() |
![]() |
RESULUCIÓN 1080P Imágenes nítidas y vívidas con resolución FULL HD de 1920X1080P, entrega un detalle y una claridad impresionantes |
FUNCIÓN TÁCTIL La función táctil debe estar conectada al puerto USB con un cable USB para usarla normalmente. |
![]() |
![]() |
MÚLTIPLES TAMAÑOS DISPONIBLES 10.1-27 pulgadas opcionales, admite personalización |
CORRIENDO LAS 24 HORAS DEL DÍA Cumplir mejor con los requisitos de rendimiento de grado industrial, la capacidad de operación estable a largo plazo proporciona una ventaja competitiva en el mercado |
![]() |
![]() |
FUERTE DEBIDO A LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO Aleación de aluminio de precisión con elaborada, con tiras de borde impermeables, respaldo mejorado resistente a los sísmicos, resistente a la corrosión, Disipación de calor sin ventilador, silenciosa y eficiente |
TEMPERATURA ALTA Y BAJA Después de una estricta prueba de caja de control de temperatura, el producto puede adaptarse a temperaturas que oscilan entre -20 ° C y 60 ° C, Puede funcionar de forma estable tanto en invierno severo como en verano caluroso. |
![]() |
![]() |
MÉTODO DE INSTALACIÓN Admite múltiples métodos de instalación, ampliamente utilizado en varios campos de la industria. |
Pantalla táctil capacitiva
A prueba de polvo y bajo consumo / multitáctil
Parametros del producto
Tamaño de pantalla | 10,1" | 10.4" | 12" | 14" | 15" | 15.6" |
tipo de retroiluminación | Luz de fondo LED | LCD luz de fondo | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED |
Tipo de panel | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Relación de aspecto | 16:10 | 5:4 | 5:4 | 16:9 | 5:4 | 16:9 |
Brillo (máx.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolución | 1920×1200/1280×800 | 1024×768 | 1024×768 | 1920×1080 | 1024×768 | 1920×1080 |
Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 178°/178° | 178º / 178º | 80°/80°/70°/70° | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 80 ° (H) / 70 ° (V) 。 178 ° (H) / 1780 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
Tiempo de respuesta | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS |
relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
temperatura de operacion | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Humedad ambiental | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamaño de la carcasa | ||||||
Tamaño de pantalla | 17" | 18.5" | 19" | 21,5" | 23.8" | 27" |
tipo de retroiluminación | Luz de fondo LED | LCD luz de fondo | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED | Luz de fondo LED |
Tipo de panel | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Relación de aspecto | 5:4 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | 4:3 |
Brillo (máx.) | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 | 250Cd / m2 |
Resolución | 1280×1024 | 1920×1080 | 1280×1024 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 80 ° (H) / 70 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) 。 80 ° (H) / 70 ° (V) | 80 ° (H) / 70 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
Tiempo de respuesta | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS | 5MS |
relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
temperatura de operacion | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Humedad ambiental | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% | ≦80% |
Tamaño de la carcasa | 456,5 × 281 × 48 mm | 533,6 × 320,9 × 43 mm | 579,7 × 351,2 × 43,5 mm | 579,7 × 351,2 × 43,5 mm | ||
Interfaz (Opcional) | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 | USB 2,0 * 1 |
HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | HDMI 1,4 * 1 | |
VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | VGA * 1 | |
Conector de orejas * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | AUDIO * 1 | |
DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | DC * 1 | |
Sistema De Referencia | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, sistema Android, sistema Linux |
Metodo de instalacion | Montado en la pared y en el escritorio | |||||
Método táctil | Dedo o lápiz táctil especializado |
Pantalla táctil capacitiva industrial A prueba de polvo y bajo consumo / multitáctil |
![]() |
![]() |
ÁNGULOS DE VISUALIZACIÓN AMPLIOS DE 178 ° IPS La tecnología IPS destaca el rendimiento del cristal líquido y los usuarios pueden Vea la pantalla prácticamente en cualquier ángulo. |
INTERFAZ DE PRODUCTOS Y DISPOSITIVOS COMPATIBLES Audio HDMI VGA DC USB |
![]() |
![]() |
RESULUCIÓN 1080P Imágenes nítidas y vívidas con resolución FULL HD de 1920X1080P, entrega un detalle y una claridad impresionantes |
FUNCIÓN TÁCTIL La función táctil debe estar conectada al puerto USB con un cable USB para usarla normalmente. |
![]() |
![]() |
MÚLTIPLES TAMAÑOS DISPONIBLES 10.1-27 pulgadas opcionales, admite personalización |
CORRIENDO LAS 24 HORAS DEL DÍA Cumplir mejor con los requisitos de rendimiento de grado industrial, la capacidad de operación estable a largo plazo proporciona una ventaja competitiva en el mercado |
![]() |
![]() |
FUERTE DEBIDO A LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO Aleación de aluminio de precisión con elaborada, con tiras de borde impermeables, respaldo mejorado resistente a los sísmicos, resistente a la corrosión, Disipación de calor sin ventilador, silenciosa y eficiente |
TEMPERATURA ALTA Y BAJA Después de una estricta prueba de caja de control de temperatura, el producto puede adaptarse a temperaturas que oscilan entre -20 ° C y 60 ° C, Puede funcionar de forma estable tanto en invierno severo como en verano caluroso. |
![]() |
![]() |
MÉTODO DE INSTALACIÓN Admite múltiples métodos de instalación, ampliamente utilizado en varios campos de la industria. |